VORES Vejrudsigt

Nibe

Lige nu

-2°
💧 0 mm
💨 8,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,9 mm
💨 8 m/s
Tirsdag
💧 8,4 mm
💨 5,9 m/s
Onsdag
💧 9,5 mm
💨 6,8 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Fredag
💧 2,1 mm
💨 5,9 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 12. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 -2° 0 mm 8,7 m/s
7:00 -2° 0 mm 8,5 m/s
8:00 -2° 0 mm 8,1 m/s
9:00 -2° 0,3 mm 8,1 m/s
10:00 -2° 0,2 mm 8,2 m/s
11:00 -2° 0,1 mm 9,7 m/s
12:00 -1° 0,1 mm 9,7 m/s
13:00 -1° 0,1 mm 8,7 m/s
14:00 -1° 0 mm 8,9 m/s
15:00 -1° 0 mm 9 m/s
16:00 -1° 0 mm 8 m/s
17:00 -1° 0 mm 7,3 m/s
18:00 -1° 0,3 mm 7,5 m/s
19:00 -0° 0,3 mm 7,7 m/s
20:00 -0° 0,4 mm 7,1 m/s
21:00 -0° 0,4 mm 7,1 m/s
22:00 0,3 mm 6,4 m/s
23:00 0,1 mm 7,3 m/s
0:00 0,3 mm 6,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway